品牌/型号 | SONNOC | SNP-LC50LW | SNP-LC60LU |
面板 | 显示面板 | 3x0.64";Liquid Crystal Display | 3x0.64”;Liquid Crystal Display |
显示色彩 | 10.7亿色 | ||
本体分辨率 | WXGA (1280x800)兼容4K | WUXGA (1920 x 1200)兼容4K | |
光源 | 光源类型 | 激光二极管 | |
光源使用寿命 | 20,000H | ||
亮度 | 中心亮度*1 | 5200lm | 5800lm |
镜头 | 聚焦/变焦 | 手动 | |
投射比 | 1.26~2.09 : 1 | 1.2~2.0 : 1 | |
变焦比 | 1.6x | 1.6x | |
屏幕尺寸 | 0.795m~8.303m (30''~300") | 0.765m~7.964m (30''~300") | |
镜头位移 | / | 垂直手动:+60%~0% | |
对比度 | 对比度*1 | 6,000,000:1 | |
噪音 | 噪音 | 节能模式 : 28dB、正常模式 : 37dB; | |
均匀性 | 均匀性 | 80% | |
输入端口 | VGA | x1 | |
HDMI | x2 | ||
Video in | x1 | ||
Audio in | x1(mini jack,3.5mm) | ||
Audio in (RCA×2) <Audio L/R> | x1 | ||
USB- A | x1 | ||
输出端口 | VGA | x1 | |
Audio out | x1(mini jack,3.5mm) | ||
控制端口 | RS232 | x1 | |
RJ45 | x1 (网络控制,支持Crestron\AMX\PJ Link;作为显示端口) | ||
USB-B | x1(升级软件;作为显示端口) | ||
扬声器 | 扬声器 | 16W | |
电源功耗 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz | |
电源功耗-正常模式 | 270W | 290W | |
待机 | <0.5W | ||
工作环境 | 工作温度&工作湿度*2 | 5℃~40℃(35~ ECO);20%~85% | |
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(手动)H:±30°(手动)四角校正 | V: ±30°(手动)H:±30°(手动)曲面补正/转角 |
尺寸&重量 | 外形尺寸(WxDxH mm) | 390*294*127 | 390*294*127 |
净重 (KG) | 5 | 5.2 | |
附件 | 标准配件 | 电源线,HDMI线,遥控器,保修卡,快速操作手册,合格证,WiFi dongle(选配) | |
*1、测量方法,测量条件和标记方式均符合ISO/IEC 21118 国际标准。此产品为光学产品,出厂产品数值与标称数值浮动范围为±10%。 | |||
电源线,HDMI线,遥控器,保修卡,快速操作手册,合格证,WiFi dongle(选配)