型号 | SNP-U60L | SNP-U70L | SNP-U80L | SNP-U100L | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片 x 1/DLP投影系统 | |||
芯片尺寸 | 0.67"DMD/S600HB | ||||
标准分辨率 | 1920 x 1200(2,304,000像素)兼容4K信号输入 | ||||
色彩数目 | 10.7亿色 | ||||
中心亮度*1 | 6700lm | 7700lm | 8800lm | 10700lm | |
亮度*2 | 6500lm | 7500lm | 8600lm | 10500lm | |
均匀度*2 | 90% | ||||
对比度*2 | 3,000,000:1 | ||||
投影比例 | 16:10 兼容 16:9/16:6/2.35:1/4:3/LBX | ||||
光源类型 | 类型 | MCL激光二极管模组 | |||
寿命*3 | 标准模式:20,000 小时 / ECO模式:30,000 小时 | ||||
镜头 | 标准镜头 | 0.55:1/0.7-1.2:1/1.2-1.5:1 / 标准配置镜头三选一 | |||
选配镜头 | 0.65-0.75:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1 | ||||
画面位移*4 | V: +/-110% / H: +/-50% | V: +/-100% / H: +/-30% | |||
操作方式 | 电动聚焦/变焦/位移 | ||||
梯形校正 | H: +/- 30 / V: +/- 40 | ||||
图像处理 | 几何校正功能 | ||||
色彩校正 | HSG管理系统 | ||||
3D | 主动式3D | ||||
安装方式 | 水平/垂直720°自由安装 | ||||
扬声器 | 10W x 1 | 10W x 2 | |||
输入端口 | HDMI (V2.0兼容4K支持HDCP*5 x 2 | ||||
HDBaseT*6 x 1 | |||||
3D-Sync x 1 | |||||
Audio (3.5mm端口) x 1 | |||||
Wired IR (3.5mm端口用于有线遥控器) x 1 | |||||
RJ45 (用于网络控制)x 1 | |||||
RS232 (D-sub 9pin) x 1 | |||||
输出端口 | 3D-Sync x 1 | ||||
USB-A(DC5V) x 1 | |||||
12V 触发器 (3.5mm端口) x 1 | |||||
电源规格 | 100-220V AC±10% 50/60Hz | ||||
整机功率 | 330W+/-15% | 405W+/-15% | 460W+/-15% | 505W+/-15% | |
机身材料 | 模压塑料 | ||||
待机功率 | 正常模式:≤0.5W,网络待机:≤2W | ||||
外观尺寸(含底角) | 486mm(W)×376mm(D)×181mm(H) | ||||
净重 | 约10.5kg | 约11.5kg | 约12kg | 约12kg | |
毛重 | 约14kg | 约15kg | 约15.5kg | 约15.5kg | |
噪音 | 标准模式:30dB 节能模式:25dB | 标准模式:30dB 节能模式:25dB | 标准模式:34dB 节能模式:27dB | 标准模式:36dB 节能模式:27dB | |
防尘等级 | IP5X | ||||
工作环境*7 | 工作高度 | 0米 - 2500米(超过1500米区域使用高海拔模式) | |||
工作温度 | 0 - 40℃ | ||||
工作湿度 | 10% - 85%,未凝结 | ||||
配件 | AAA型碱性电池 x 2、遥控器 x 1、电源线 x 1、合格证、保修卡、快速安装指南、电子使用手册 |
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,此数值为所有出厂产品的平均值。 |
2.有关测量方法及标注方法根据国际标准ISO/IEC 21118:2020。 |
3.节能模式工况下模拟加速实验测定,非承诺保修时间。光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低,使用环境、操作手法不同等因素也会造成光源寿命快速衰减。 |
4.使用A06标准镜头测量,不同规格镜头略有差异。镜头位移精度:每步0.5像素。镜头位移测量用于标准镜头,不同规格镜头略有差异。 |
5.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术,HDMI 2.0 最高支持3840x2160 @60Hz分辨率格式 ,HDCP保护协议支持1.4/2.2。 |
6.HDBaseT商标为HDBaseT联盟所有。 |
7.如果在高海拔的地方使用金年会,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。 |