品牌/型号 | SONNOC | SNP-LC63LU | SNP-LC70LU |
面板 | 显示面板 | 3x0.64”;Liquid Crystal Display | |
显示色彩 | 10.7亿色 | ||
本体分辨率 | WUXGA (1920 x 1200)兼容4K | ||
光源 | 光源类型 | 激光二极管 | |
光源使用寿命 | 20,000H | ||
亮度 | 中心亮度 | 6500lm | 7200lm |
亮度*1 | 6300lm | 7000lm | |
镜头 | 聚焦/变焦 | 手动 | |
投射比 | 1.2~2.0 : 1 | ||
变焦比 | 1.66x | ||
屏幕尺寸 | 0.765m~7.964m (30''~300") | ||
镜头位移 | 垂直手动:+60%~0%;水平手动:±29% | ||
对比度 | 对比度*1 | 6,000,000:1 | |
噪音 | 噪音 | 节能模式 : 28dB、正常模式 : 38dB; | |
均匀性 | 均匀性 | 90% | |
输入端口 | VGA | x1 | |
HDMI | x2 | ||
Audio in | x1(mini jack,3.5mm) | ||
USB- A | x1 | ||
输出端口 | VGA | x1 | |
Audio out | x1(mini jack,3.5mm) | ||
控制端口 | RS232 | x1 | |
RJ45 | x1 (网络控制,支持Crestron\AMX\PJ Link;作为显示端口) | ||
USB-B | x1(升级软件;作为显示端口) | ||
扬声器 | 扬声器 | 16W | |
电源功耗 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz | |
电源功耗-正常模式 | 360W | ||
待机 | <0.5W | ||
工作环境 | 工作温度&工作湿度*2 | 5℃~40℃(35~ ECO);20%~85% | |
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(手动)H:±30°(手动)曲面补正/转角 | |
尺寸&重量 | 外形尺寸(WxDxH mm) | 405x358x137 | |
净重 (KG) | 7.9 | ||
附件 | 标准配件 | 电源线,HDMI线,遥控器,保修卡,快速操作手册,合格证,WiFi dongle(选配) |
*1、测量方法,测量条件和标记方式均符合ISO/IEC 21118 国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值
*2、如果未在此环境下使用可能会对金年会造成损害,建议在合适的工作温度和工作湿度条件下使用。
电源线,HDMI线,遥控器,保修卡,快速操作手册,合格证,WiFi dongle(选配)