投影系列 | C35LB+ | |
型号 | SNP-LU8001 | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片×1,DLP投影系统 |
芯片尺寸 | 0.67" | |
分辨率 | 1920×1200 | |
中心亮度*1 | 8200lm | |
亮度*2 | 8000lm | |
均匀度*2 | 90% | |
对比度*2 | 1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑 | |
投影比例 | 16:10兼容16:9,4:3 | |
光源类型 | 类型 | 高效单色激光技术 |
寿命 | 标准模式:20000 小时 节能模式:25000小时 | |
投影镜头 | 类型 | 6款电动镜头:电动位移、电动变焦、电动聚焦 |
标准镜头 | SNP-A06 | |
镜头系数 | 变焦镜头(0.36~5.5变焦范围) | |
梯形校正 | 水平 | ±20° |
垂直 | ±20° | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
输入端口 | DVI-D(兼容HDCP*3)x1 | |
HDMI 1.4(支持HDCP*3)x2 | ||
15-pin Mini-Dsubx1 | ||
HDBaseT*4x1 | ||
3D-Sync In x1 | ||
Wired Remote x1 3.5mm(用于有线遥控器) | ||
RJ45×1(用于网络控制) | ||
RS232(D-sub 9pin)x1 | ||
miniUSBx1(用于软件升级) | ||
USB-A x1(DC-5V) | ||
输出端口 | 15-pin Mini-Dsubx1 | |
3D-Sync out x1 | ||
电源规格 | 100V-240V AC±10%,50/60Hz | |
整机功率 | 575W+/-15%,节能模式280W+/-15% | |
机身材料 | 模压塑料 | |
待机功率 | <0.5W | |
外观尺寸 | 484mm(W)×519mm(D)×178mm(H)(不含镜头/脚垫) | |
重量 | 17.3Kg | |
噪音 | 标准模式:36dB 节能模式:34dB | |
工作环境*5 | 工作高度 | 0米-2500米(超过1500米区域使用高海拔模式) |
工作温度 | 5-40℃,未凝结 | |
工作湿度 | 10%-85% | |
配件 | AAA型碱性电池×2,遥控器×1,电源线×1,VGA线×1,CD-ROM(说明书)×1, 快速安裝手册, 保修卡, A06镜头罩 | |
选配件 | HDBaseT*4(用于长距离传输),HD Dongle(用于无线传输) |
备注:
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,测量方法依据国际标准ISO/IEC 21118:2012,数据值为平均值。
2.有关测量方法及标注方法根据ISO21118标准,数据值为平均值。
3.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。
4.HDBaseT商标为HDBaseT联盟所有。
5.如果在高海拔的地方使用金年会,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。